| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 41% | Data for Jun 2022 | ||
| 39.2% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 13.5% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 5.1% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 42.2% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 455 | Top 45% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,800 | Top 34% |
|
||
| 1070 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.4% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mackay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.0% | Top 39% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Origin Engineering Surveyors |
| Name | Address |
|---|---|
| Black Cactus Creative | |
| Focus Drilling | 107, Conway Rd |
| Focus Drilling | 107, Conway Rd |